CONTACT US联系我们
地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新区环湖西二路888号
电话:021-3141 8199  
传真:021-3369 8966
邮箱:shmebas@outlook.com
网址:shmebas.com

专业的检测设备可以及时准确的测量红锈等级
| 类别 | 主要成分 | 颜色 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 第一类 | FeO; Fe(OH)2 | 黄色或橙色 | 易于生成;易于去除;易于复发 |
| 第二类 | Fe2O3 | 红色 | 以腐坑腐蚀缝隙等多种形式出现,较难去除 |
| 第三类 | Fe3O4 | 黑色 | 紧贴系统内壁,难于去除 |


专业的检测设备可以及时准确的测量红锈等级
| 类别 | 主要成分 | 颜色 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 第一类 | FeO; Fe(OH)2 | 黄色或橙色 | 易于生成;易于去除;易于复发 |
| 第二类 | Fe2O3 | 红色 | 以腐坑腐蚀缝隙等多种形式出现,较难去除 |
| 第三类 | Fe3O4 | 黑色 | 紧贴系统内壁,难于去除 |


手机扫一扫
关注我们